當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > HELIOS光源系統(tǒng) > HELIOS®Plus-DR D 系列:大動態(tài)范圍積分球均勻光源
簡要描述:提供大動態(tài)鹵素?zé)舴e分球光源完整測試方案,可應(yīng)用于具有嚴(yán)苛成像質(zhì)量要求的衛(wèi)星遙感等方面
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
HELIOSPlus-DR, D 系列系統(tǒng)是以鹵素?zé)魹楣庠吹木鶆蚬庠葱?zhǔn)系統(tǒng),它具有極其寬的動態(tài)范圍,多種鹵素?zé)艄庠?、衰減器、探測器,可獲取太陽光到夜視級別的光照。當(dāng)您在測試CMOS傳感器或多種增益級別的面陣傳感器時,采用D系列系統(tǒng)及其部件有非常大的靈活性。
性能:
3000K QTH 250 - 2500 nm 類黑體光譜
極寬的動態(tài)范圍:
- >地面反照率 1 (AM 1) 低***夜視燈水平
- 相機和傳感器>16bit,實際值27bit (167dB)
- 可手動或自動進行光譜輸出控制
**別**定標(biāo)
滿足客戶動態(tài)范圍要求
可變衰減器是實現(xiàn)HELIOS®Plus D Family系統(tǒng)動態(tài)范圍能力的關(guān)鍵元素。其可在不影響光譜保真度的情況下調(diào)整系統(tǒng)的亮度輸出。有三種可變衰減器可供選擇(VAA, VAD和VAM),具有不同程度的自動化和分辨率性能。
自動化測試程序
使用衰減器、探測器和光譜儀,通過響應(yīng)式 Hunt & Seek 反饋回路自動化研發(fā)測試程序,或在HELIOSense GUI內(nèi)外實現(xiàn)簡單程序的腳本功能。HELIOSense 軟件是 HELIOSPlus 組件和系統(tǒng)的主要界面。 它是一種靈活的體系結(jié)構(gòu),任何內(nèi)置在Labsphere API (LSAPI)中的硬件都可以在HELIOSPlus系統(tǒng)中識別和使用。
規(guī)格參數(shù)
USLR-D08L-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | **可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NANS-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | **可變衰減器,VAA-220A | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球涂層/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NDNN-P | 預(yù)期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 動態(tài)可變衰減器,VAD-012 | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NMNN-P | 預(yù)期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可變衰減器 | 手動千分尺可變衰減器,VA-MM | |
系統(tǒng)范圍內(nèi)的步數(shù) | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
動態(tài)范圍/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
積分球內(nèi)部涂層/材料 | Spectraflect |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml